DATE | NATURE | COMMUNE | VEHICULES |
1 MAI | Agression / Rixe en cours sur VP / LP | VIX |
VSAV Vix GN |
AVP 2 roues motorisé | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix GN |
|
Blessé suite à chute à domicile | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix |
|
2 MAI | |||
3 MAI | |||
4 MAI | Personne ne répondant pas aux appels à domicile | VIX | VSAV Vix |
Détresse respiratoire à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix | |
5 MAI | Assistance à animal en milieu aquatique | LA TAILLEE |
VLHR Vix VTU Luçon VLHR Fontenay Le Comte |
Blessé à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VSAV Vix EPA Fontenay Le Comte SAMU 85 |
|
Détresse respiratoire à domicile | VIX |
VLHR Vix VSAV Fontenay Le Comte |
|
6 MAI | |||
7 MAI | Agression / Rixe en cours sur VP / LP | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix GN |
8 MAI | |||
9 MAI | Malaise d'origine inconnue à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
10 MAI | |||
11 MAI | |||
12 MAI | Relevage à domicile | L’ÎLE D'ELLE | VLHR Vix |
13 MAI | Blessé suite à chute à domicile | VIX | VSAV Vix |
14 MAI | Malaise d'origine inconnue sur VP / LP | L’ÎLE D'ELLE | VSAV Vix |
15 MAI | |||
16 MAI | |||
17 MAI | |||
18 MAI | |||
19 MAI | |||
20 MAI | |||
21 MAI | |||
22 MAI | Blessé au sport sur VP / LP | VIX |
VSAV, VLHR Vix |
23 MAI | |||
24 MAI | |||
25 MAI | |||
26 MAI | Asséchement / Epuisement | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VLHR Vix |
27 MAI | Blessé à domicile | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix |
28 MAI | |||
29 MAI | |||
30 MAI | |||
31 MAI | |||
Interventions assurées par FLC : 4 VSAV |